1. Dari hasil seleksi tata kelola tersebut sejumlah 38.215 guru dinyatakan lulus seleksi tata kelola sebagaimana daftar rekapitulasi terlampir, hasil kelulusan selengkapnya sanggup dilihat pada laman ppg.kemdikbud.go.id atau lewat akun SIMPKB masing-masing.
2. Guru yang sudah dinyatakan lulus seleksi tata kelola maka selanjutnya sanggup mengawasi penempatan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Angkatan I sesuai dengan ketersediaan kuota. Sedangkan, bagi guru yang belum mendapat penempatan Angkatan I maka sanggup mengawasi penempatan pada angkatan selanjutnya sesuai jadwal.
3. Guru yang sudah mendapat penempatan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Angkatan I di perguruan tinggi tinggi, selanjutnya mudah-mudahan melakukan konfirmasi kesediaan pada tanggal 15 s.d. 19 Maret 2021 lewat laman ppg.kemdikbud.go.id atau lewat akun SIMPKB masing-masing.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya dimohon bantuan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk menyodorkan gunjingan di atas terhadap guru-guru dimaksud sesuai kewenangan masing- masing.
Daftar Hasil Rekap PPG
NO | PROVINSI | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Aceh | 534 |
2 | Bali | 1391 |
3 | Banten | 860 |
4 | Bengkulu | 333 |
5 | DI Yogyakarta | 990 |
6 | DKI Jakarta | 1942 |
7 | Gorontalo | 99 |
8 | Jambi | 514 |
9 | Jawa Barat | 4946 |
10 | Jawa Tengah | 8677 |
11 | Jawa Timur | 4074 |
12 | Kalimantan Barat | 560 |
13 | Kalimantan Selatan | 647 |
14 | Kalimantan Tengah | 383 |
15 | Kalimantan Timur | 531 |
16 | Kalimantan Utara | 117 |
17 | Kepulauan Bangka Belitung | 263 |
18 | Kepulauan Riau | 476 |
19 | Lampung | 1251 |
20 | Maluku | 97 |
21 | Maluku Utara | 37 |
22 | Nusa Tenggara Barat | 486 |
23 | Nusa Tenggara Timur | 922 |
24 | Papua | 101 |
25 | Papua Barat | 71 |
26 | Riau | 1228 |
27 | Sulawesi Barat | 153 |
28 | Selawesi Selatan | 1317 |
29 | Sulawesi Tengah | 228 |
30 | Sulawesi Tenggara | 251 |
31 | Sulawesi Utara | 100 |
32 | Sumatera Barat | 1527 |
33 | Sumatera Selatan | 768 |
34 | Sumatera Utara | 2351 |
Total= 38.215 |
0 Komentar untuk "Pengumuman Hasil Seleksi Tata Kelola Ppg 2021 Kemendikbud"