Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) disusun menurut standar OHSAS 18001 : 2007Occupational Health and Safety Management Systems yang meliputi elemen-elemen standar OHSAS sebagai berikut :
Elemen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Standar OHSAS 18001 : 2007
- 4.1. Persyaratan Umum
- 4.2. Kebijakan K3
- 4.3. Perencanaan
- 4.3.1. Identifikasi Bahaya, Penialaian Resiko dan Pengendalian Resiko
- 4.3.2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya.
- 4.3.3. Tujuan dan Program-Program K3
- 4.4.Penerapan dan Operasi
- 4.4.1. Sumber Daya, Peran, Tanggung-Jawab, Fungsi dan Wewenang
- 4.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Pengetahuan
- 4.4.3. Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi
- 4.4.4. Dokumentasi
- 4.4.5. Pengendalian Dokumen
- 4.4.6. Pengendalian Operasi
- 4.4.7. Persiapan Tanggap Darurat
- 4.5. Pemeriksaan
- 4.5.1. Pengukuran dan Pemantauan Kinerja
- 4.5.2. Evaluasi Penyimpangan
- 4.5.3. Investigasi Insiden, Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan
- 4.5.3.1. Investigasi Insiden
- 4.5.3.1. Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan
- 4.5.4. Pengendalian Catatan
- 4.5.5. Audit Internal
- 4.6. Tinjauan Manajemen
Ruang Lingkup Manual (Pedoman) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berlaku untuk seluruh lingkungan dan wilayah Perusahaan termasuk sub-sub operasionalnya dan pihak lain yang bekerjasama dengan operasional perusahaan termasuk di dalamnya kolaborasi serta pihak lain yang beroperasi (beraktivitas) di dalam lingkungan/wilayah Perusahaan.
Dasar Hukum Penyusunan Manual (Pedoman) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Undang-Undang No 1 Tahun 1970 ihwal Keselamatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 Tahun 1996 ihwal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4 Tahun 1987 ihwal Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
Daftar Istilah dan Definisi
Audit | Proses sistematis, sanggup bangun diatas kaki sendiri dan terdokumentasi untuk menyelidiki kesesuaian kinerja terhadap sistem yang telah dirancang (ditetapkan). |
Bahaya | Semua sumber, situasi ataupun acara yang berpotensi menimbulkan Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja (PAK) atau kombinasi keduanya. |
Catatan | Dokumen yang mengatakan pencapaian hasil ataupun menyediakan bukti acara kerja. |
Dokumen | Informasi dan media-media pendukungnya. |
Hampir Celaka | Insiden yang tidak menimbulkan cedera, penyakit ataupun kematian. |
Identifkasi Bahaya | Proses untuk menemukan, mengenali dan mengetahui adanya ancaman serta karakteristiknya. |
Insiden | Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan dimana sanggup terjadi cedera, penyakit, maut ataupun kondisi darurat. |
Kebijakan K3 | Keseluruhan arah dan intensitas Perusahaan terkait Penerapan K3 yang disampaikan secara resmi oleh Pimpinan Perusahaan. |
Kecelakaan Kerja | Insiden yang sanggup menimbulkan cedera, penyakit ataupun kematian. |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Semua kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau sanggup mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pekerja lainnya (kontraktor), pemasok, tamu, pengunjung dan orang lain di daerah kerja. |
Ketidaksesuaian | Tidak terpenuhinya sebuah persyaratan. |
Kinerja K3 | Hasil yang sanggup diukur dari pengelolaan resiko K3. |
Penilaian Resiko | Proses penilaian resiko yang ditimbulkan oleh bahaya, menghitung ketersediaan adanya pengendalian dan memilih apakah suatu resiko sanggup diterima. |
Penyakit Akibat Kerja (PAK) | Gangguan kesehatan baik fisik maupun mental yang disebabkan atau diperparah oleh acara kerja ataupun kondisi yang berkaitan dengan pekerjaan. |
Perbaikan Berkelanjutan | Pengulangan proses peningkatan Sistem Manajemen K3 untuk mencapai Perbaikan Kinerja K3 secara keseluruhan searah dengan Kebijakan K3. |
Perusahaan | PT. Ahli K3 Umum Indonesia. |
Pihak Lain | Perorangan atau kelompok baik dari dalam ataupun dari luar daerah kerja yang berkaitan dengan atau dipergunakan oleh Kinerja K3 Perusahaan. |
Prosedur | Cara spesifik untuk menangani sebuah acara ataupun proses. |
Resiko | Kombinasi dari tingkat keseringan terjadinya insiden berbahaya ataupun paparan ancaman dengan tingkat keparahan dari suatu cedera atau penyakit yang sanggup disebabkan oleh paparan bahaya. |
Resiko yang sanggup diterima | Resiko yang sudah diredam ke tingkat yang sanggup ditoleransi oleh Perusahaan menurut peraturan resmi Perusahaan dan Kebijakan K3 Perusahaan. |
Sistem Manajemen K3 | Bagian dari sistem administrasi perusahaan termasuk struktur organisasi, perencanaan aktivitas, tanggung jawab, penerapan, prosedur, proses dan sumber daya yang dipergunakan untuk membuatkan dan menerapkan Kebijakan K3 Perusahaan dan mengelola Resiko K3 Perusahaan. |
Tujuan K3 | Cita-cita (sasaran) K3 yang akan dicapai Perusahaan. |
Tempat Kerja | Lokasi manapun dimana acara kerja dilaksanakan di bawah kendali Perusahaan. |
Tindakan Pencegahan | Tindakan untuk menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian serta kondisi tidak diinginkan lainnya. |
Tindakan Perbaikan | Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan ataupun kondisi lain yang tidak diinginkan. |
Download Manual (Pedoman) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
P-P-K3-001 Pedoman (Manual) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.doc (3 Mb)
0 Komentar untuk "Contoh Manual (Pedoman) Sistem Administrasi K3 (Pdf Online Download)"