LOWONGAN KERJA CPNS SEBANYAK 17.928 PADA 61 INSTANSI PEMERINTAH UNTUK SLTA, DIPLOMA DAN S1/S2 |
Setelah pembukaan lowongan CPNS di dua instansi Agustus lalu, sekarang pemerintah kembali Dibuka Lowongan Kerja CPNS Sebanyak 17.928 Pada 61 Instansi Pemerintah Untuk Slta, Diploma Dan S1/S2. Lowongan Kerja penerimaan CPNS putaran kedua ini tersebar pada 60 (enam puluh) Kementerian/Lembaga dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Utara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, kebijakan penerimaan CPNS Tahun 2020 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis (core business) yang mendukung Nawacita sebagai pengganti PNS yang pensiun, serta alasannya adanya peningkatan beban kerja pada Kementerian/Lembaga dimaksud.
Khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ujar Menteri, pertimbangannya alasannya kawasan itu merupakan provinsi pemekaran yang masih sangat kekurangan pegawai. “Formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak lima ratus, sedangkan jumlah lowongan/formasi CPNS untuk Kementerian/Lembaga, sebanyak 17.428,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (05/09).
Dijelaskan, deretan untuk Kementerian/Lembaga, termasuk untuk putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) sebanyak 1.850, penyandang disabilitas sebanyak 166, serta putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 196.
Seperti registrasi sebelumnya, calon pelamar hanya sanggup mendaftar pada satu instansi dan menentukan satu jabatan. “Bagi pelamar yang sudah mendaftar pada penerimaan putaran pertama (Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung) diperbolehkan mendaftar kembali dengan memakai account SSCN yang telah dibentuk sebelumnya,” tegas Asman.
Menteri menambahkan, apabila terdapat pendaftar pada penerimaan putaran pertama sudah dinyatakan lulus/final diminta untuk tidak mendaftar lagi pada penerimaan putaran kedua. Diingatkan, pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2020 ini dilakukan menurut prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, higienis dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya.
Informasi resmi terkait dengan persyaratan registrasi dan jadwal sanggup diakses mulai hari ini, Selasa tanggal 5 September 2020 pukul 23.00 WIB di Situs Kementerian PANRB www.menpan.go.id, situs BKN: https://sscn.bkn.go.id, serta situs Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 2 Menteri kembali menegaskan semoga masyarakat/calon pelamar termasuk orang renta pelamar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak-pihak tertentu (calo) yang menjanjikan sanggup membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan lainnya. “Waspadai adanya penipuan. Jangan terkecoh dengan iming-iming oknum yang mengaku sanggup membantu. Tidak ada orang yang sanggup membantu meluluskan CPNS,”
Berikut ini penbgumuman Lowongan Kerja CPNS Sebanyak 17.928 Pada 61 Instansi Pemerintah Untuk Slta, Diploma dan S1/S2
No | Instansi | Pengumuman | |
1 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan | 20200905_ Pengumuman_ KemenkoPolhukam | |
2 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 20200905_ Pengumuman_ KemenkoEkon | |
3 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | 20200906_ Pengumuman_ KemenkoMaritim_ revisi1 | |
4 | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 20200905_ Pengumuman_ Ristekdikti | |
5 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 20200906_ Pengumuman_ KUKM | |
6 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 20200905_ Pengumuman_ BUMN | |
7 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 20200905_ Pengumuman_ PemberdayaanPerempuan | |
8 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 20200905_ Pengumuman_ MenpanRB | |
9 | Kementerian Pemuda Olahraga | 20200905_ Pengumuman_ Kemenpora | |
10 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 20200905_ Pengumuman_ KemendesPDTT | |
11 | Kementerian Luar Negeri | 20200905_ Pengumuman_ Kemenlu | |
12 | Kementerian Keuangan | 20200905_ Pengumuman_ Kemenkeu | |
13 | Kementerian Pertanian | 20200906_ Pengumuman_ Kementan_ revisi1 | |
14 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 20200905_ Pengumuman_ ESDM | |
15 | Kementerian Perhubungan | 20200905_ Pengumuman_ Kemenhub | |
16 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 20200905_ Pengumuman_ Kemdikbud | |
17 | Kementerian Kesehatan | 20200905_ Pengumuman_ Kemenkes | |
18 | Kementerian Agama | 20200906_ Pengumuman_ Kemenag | |
19 | Kementerian Ketenagakerjaan | 20200905_ Pengumuman_ Kemnaker | |
20 | Kementerian Sosial | 20200906_ Pengumuman_ Kemsos | |
21 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 20200905_ Pengumuman_ LHK | |
22 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 20200905_ Pengumuman_ KKP | |
23 | Kementerian Perdagangan | 20200905_ Pengumuman_ Kemendag | |
24 | Kementerian Perindustrian | 20200905_ Pengumuman_ Kemenperin | |
25 | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat | 20200905_ Pengumuman_ PUPR | |
26 | Kementerian Pariwisata | 20200905_ Pengumuman_ Kemenpar | |
27 | Kementerian Sekretariat Negara & Sekretariat Kabinet | 20200906_ Pengumuman_ Setneg | |
28 | Kejaksaan Agung | 20200905_ Pengumuman_ Kejagung | |
29 | Badan Intelijen Negara | 20200905_ Pengumuman_ BIN | |
30 | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat | 20200905_ Pengumuman_ DPR | |
31 | Badan Pemeriksa Keuangan | 20200905_ Pengumuman_ BPK | |
32 | Lembaga Sandi Negara | 20200905_ Pengumuman_ Lemsaneg | |
33 | Badan Kepegawaian Negara | 20200905_ Pengumuman_ BKN | |
34 | Lembaga Administrasi Negara | 20200905_ Pengumuman_ LAN | |
35 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | 20200905_ Pengumuman_ LAPAN | |
36 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 20200905_ Pengumuman_ LIPI | |
37 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 20200906_ Pengumuman_ BATAN_ revisi1 | |
38 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas | 20200905_ Pengumuman_ Bappenas | |
39 | Arsip Nasional Republik Indonesia | 20200905_ Pengumuman_ ANRI | |
40 | Badan Informasi Geospasial | 20200905_ Pengumuman_ BIG | |
41 | Badan Kependudukan dan KB Nasional | 20200905_ Pengumuman_ BKKBN | |
42 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 20200905_ Pengumuman_ BKPM | |
43 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 20200905_ Pengumuman_ BPPT | |
44 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 20200905_ Pengumuman_ BPKP | |
45 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 20200905_ Pengumuman_ BPN | |
46 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 20200905_ Pengumuman_ Bapeten | |
47 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | 20200905_ Pengumuman_ BPOM | |
48 | Kepolisian Negara RI | 20200905_ Pengumuman_ Polri | |
49 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | 20200905_ Pengumuman_ BMKG | |
50 | Badan Narkotika Nasional | 20200905_ Pengumuman_ BNN | |
51 | Mahkamah Konstitusi | 20200905_ Pengumuman_ MK | |
52 | Komisi Yudisial | 20200905_ Pengumuman_ KYudisial | |
53 | Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI | 20200905_ Pengumuman_ BNP2TKI | |
54 | Badan Keamanan Laut | 20200905_ Pengumuman_ Bakamla | |
55 | Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (BASARNAS) | 20200905_ Pengumuman_ Basarnas | |
56 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 20200906_ Pengumuman_ LKPP_ Revisi1 | download (32409) |
57 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | 20200905_ Pengumuman_ PPATK | download (28089) |
58 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 20200905_ Pengumuman_ BNPT | download (31669) |
59 | Badan Ekonomi Kreatif | 20200906_ Pengumuman_ Bekraf | download (48290) |
60 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara | 20200906_ Pengumuman_ Kaltara | download (56778) |
61 | Pengumuman Pelaksanaan CPNS Kementerian PANRB | 20200905_ Pengumuman_ MenpanRB | download (77099) |
==================================================
0 Komentar untuk "Lowongan Kerja Cpns Sebanyak 17.928 Pada 61 Instansi Pemerintah Untuk Slta, Diploma Dan S1/S2"