Daftar 34 nama Provinsi Di Indonesia dan Ibukotanya - Jumlah Provinsi yang tersebar di Indonesia ada 34 Provinsi, kemudian apakah pemahaman dari Provinsi itu sendiri? dikutip dari "Wikipedia" Provinsi merupakan suatu satuan teritorial, sering sekali dijadikan nama suatu kawasan administratif pemerintahan di bawah kawasan negara atau negara bagian. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda "provincie" yang berasal dari bahasa Latin dan pertama kalinya digunakan di Kekaisaran Romawi.
Pada permulaan mula kemerdekaan, Negara Indonesia memiliki 8 Provinsi, kemudian pada zaman Orde Baru bertambah menjadi 27 Provinsi dan sampai dikala ini jumlahnya menjelma 34 Provinsi. Lalu apa saja nama Provinsi yang bertambah itu? ini ia berikut daftar Provinsi Indonesia modern dan ibu kotanya :
Untuk Daftar 34 nama Provinsi Di Indonesia dan Ibukotanya berikut dibawah ini :
Daftar 34 nama Provinsi Di Indonesia dan Ibu kotanyaPada permulaan mula kemerdekaan, Negara Indonesia memiliki 8 Provinsi, kemudian pada zaman Orde Baru bertambah menjadi 27 Provinsi dan sampai dikala ini jumlahnya menjelma 34 Provinsi. Lalu apa saja nama Provinsi yang bertambah itu? ini ia berikut daftar Provinsi Indonesia modern dan ibu kotanya :
Nama Provinsi Indonesia Terbaru | ||
No | Nama Provinsi | Ibu Kota |
---|---|---|
1 | Banten | Serang |
2 | Maluku Utara | Ternate |
3 | Bangka Belitung | Pangkal Pinang |
4 | Gorontalo | Gorontalo |
5 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang |
6 | Sulawesi Barat | Mamuju |
7 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor |
7 | Papua Barat | Manokwari |
Untuk Daftar 34 nama Provinsi Di Indonesia dan Ibukotanya berikut dibawah ini :
34 Nama Provinsi Indonesia | ||
No | Nama Provinsi | Ibu Kota |
---|---|---|
1 | Nanggro Aceh Darussalam | Banda Aceh |
2 | Sumatera Utara | Medan |
3 | Sumatera Barat | Padang |
4 | Riau | Pekan Baru |
5 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang |
6 | Jambi | Jambi |
7 | Sumatera Selatan | Palembang |
8 | Bangka Belitung | Pangkal Pinang |
9 | Bengkulu | Bengkulu |
10 | Lampung | Bandar Lampung |
11 | DKI Jakarta | Jakarta |
12 | Jawa Barat | Bandung |
13 | Banten | Serang |
14 | Jawa Tengah | Semarang |
15 | Daerah spesial Yogyakarta | Yogyakarta |
16 | Jawa Timur | Surabaya |
17 | Bali | Denpasar |
18 | Nusa Tenggara Barat | Mataram |
19 | Nusa Tenggara Timur | Kupang |
20 | Kalimantan Barat | Pontianak |
21 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya |
22 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin |
23 | Kalimantan Timur | Samarinda |
24 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor |
25 | Sulawesi Utara | Manado |
26 | Sulawesi Barat | Mamuju |
27 | Sulawesi Tengah | Palu |
28 | Sulawesi Tenggara | Kendari |
29 | Sulawesi Selatan | Makassar |
30 | Gorontalo | Gorontalo |
31 | Maluku | Ambon |
32 | Maluku Utara | Sofifi |
33 | Papua Barat | Manokwari |
34 | Papua | Jayapura |
Itulah Daftar 34 nama Provinsi Di Indonesia dan Ibukotanya, selaku pemanis pengetahuan pengetahuan kita seorang yang sedang duduk dibangku sekolah dan bagi warga negara Indonesia.
0 Komentar untuk "Daftar 34 Nama Provinsi Di Indonesia Dan Ibukotanya"