Daftar Sekolah Peserta Dak Fisik 2021 Untuk Sd Di Kab/Kota Provinsi Bali

 Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kabupaten Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan, beserta Kota Denpasar Provinsi Bali
Download Data Sekolah Penerima DAK Fisik  Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kab/Kota Provinsi Bali

Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kabupaten Bangli 

  1. 50102503-SD NEGERI 3 PENINJOAN
  2. 50102512-SD NEGERI 3 CEMPAGA
  3. 50102588-SD NEGERI 1 TERUNYAN
  4. 50102602-SD NEGERI 2 CEMPAGA
  5. 50102605-SD NEGERI 1 SULAHAN
  6. 50102634-SD NEGERI 3 TIGA
  7. 50102638-SD NEGERI 2 SULAHAN
  8. 50102644-SD NEGERI 4 BATUR
  9. 50102646-SD NEGERI 4 SONGAN
  10. 50102668-SD NEGERI 2 TIGA
  11. 50102669-SD NEGERI 2 YANGAPI
  12. 50102644-SD NEGERI 4 BATUR
  13. 50102669-SD NEGERI 2 YANGAPI
  14. 50102605-SD NEGERI 1 SULAHAN
  15. 50102634-SD NEGERI 3 TIGA
  16. 50102638-SD NEGERI 2 SULAHAN
  17. 50102644-SD NEGERI 4 BATUR
  18. 50102646-SD NEGERI 4 SONGAN
  19. 50102668-SD NEGERI 2 TIGA
  20. 50102487-SD NEGERI 3 SUSUT
  21. 50102512-SD NEGERI 3 CEMPAGA
  22. 50102587-SD NEGERI 1 TIGA
  23. 50102605-SD NEGERI 1 SULAHAN
  24. 50102512-SD NEGERI 3 CEMPAGA
  25. 50102587-SD NEGERI 1 TIGA
  26. 50102634-SD NEGERI 3 TIGA
  27. 50102638-SD NEGERI 2 SULAHAN
  28. 50102665-SD NEGERI 2 PENINJOAN
  29. 50102667-SD NEGERI 1 LANDIH
  30. 50102668-SD NEGERI 2 TIGA
  31. 50105499-SD NEGERI 7 Songan
  32. 50102487-SD NEGERI 3 SUSUT
  33. 50102656-SD NEGERI 2 PENGLUMBARAN
  34. 50102665-SD NEGERI 2 PENINJOAN
  35. 50102667-SD NEGERI 1 LANDIH
  36. 50105499-SD NEGERI 7 Songan
  37. 50102478-SD NEGERI BELANCAN
  38. 50102487-SD NEGERI 3 SUSUT
  39. 50102488-SD NEGERI 3 SULAHAN
  40. 50102490-SD NEGERI BELANGA
  41. 50102494-SD NEGERI MANGGUH
  42. 50102495-SD NEGERI LEMBEAN
  43. 50102497-SD NEGERI KUTUH
  44. 50102500-SD NEGERI CATUR
  45. 50102501-SD NEGERI BUNUTIN
  46. 50102505-SD NEGERI 2 SELAT
  47. 50102509-SD NEGERI 2 PENGOTAN
  48. 50102510-SD NEGERI 5 KAWAN
  49. 50102512-SD NEGERI 3 CEMPAGA
  50. 50102518-SD NEGERI 7 JEHEM
  51. 50102519-SD NEGERI 7 BATUR
  52. 50102527-SD NEGERI 4 YANGAPI
  53. 50102543-SD NEGERI 3 SATERA
  54. 50102558-SD NEGERI ULIAN
  55. 50102562-SD NEGERI SIAKIN
  56. 50102579-SD NEGERI SEKAAN
  57. 50102586-SD NEGERI 1 UNDISAN
  58. 50102592-SD NEGERI 2 BATUR
  59. 50102599-SD NEGERI 2 JEHEM
  60. 50102602-SD NEGERI 2 CEMPAGA
  61. 50102611-SD NEGERI 1 BATUR
  62. 50102613-SD NEGERI 1 APUAN
  63. 50102618-SD NEGERI 1 CEMPAGA
  64. 50102622-SD NEGERI 1 PENINJOAN
  65. 50102633-SD NEGERI 2 UNDISAN
  66. 50102635-SD NEGERI 3 TERUNYAN
  67. 50102639-SD NEGERI 3 SONGAN
  68. 50102643-SD NEGERI 4 BANGBANG
  69. 50102647-SD NEGERI 4 PENINJOAN
  70. 50102650-SD NEGERI 4 KAYUBIHI
  71. 50102656-SD NEGERI 2 PENGLUMBARAN
  72. 50102662-SD NEGERI 2 SUKAWANA
  73. 50102665-SD NEGERI 2 PENINJOAN
  74. 50102667-SD NEGERI 1 LANDIH
  75. 50102670-SD NEGERI 3 ABUAN
  76. 50102676-SD NEGERI 3 BUNUTIN
  77. 50102677-SD NEGERI 3 BELANTIH
  78. 50103901-SD NEGERI 4 KUBU
  79. 50105499-SD NEGERI 7 Songan

Silakan Download Data Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 Kab. Bangli (file Excel), untuk mengenali data rinci tentang mana yang memperoleh DAK rehab ruang kelas, rehab perpustakaan, rehab toilet, pembangunan toilet, rehab ruang UKS, rehab ruang Guru, pembangunan ruang UKS, pembangunan ruang Guru, dan pengadaan media pendidikan

Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kabupaten Buleleng

  1. 50100101-SD NEGERI 1 PAKET AGUNG
  2. 50100107-SD NEGERI 1 SANGSIT
  3. 50100115-SD NEGERI 2 ANTURAN
  4. 50100253-SD NEGERI 1 RINGDIKIT
  5. 50100552-SD NEGERI 1 BONGANCINA
  6. 50100559-SD NEGERI 1 CEMPAGA
  7. 50100584-SD NEGERI 3 TEMBOK
  8. 50100599-SD NEGERI 3 SUWUG
  9. 50100611-SD NEGERI 4 TISTA
  10. 50100620-SD NEGERI 4 SUMBERKIMA
  11. 50100623-SD NEGERI 4 KUBUTAMBAHAN
  12. 50100639-SD NEGERI 5 LES
  13. 50100641-SD NEGERI 2 PEDAWA
  14. 50100669-SD NEGERI 2 PENYABANGAN
  15. 50100682-SD NEGERI 3 KEDIS
  16. 50100685-SD NEGERI 3 LES
  17. 50100696-SD NEGERI 3 PEGAYAMAN
  18. 50100706-SD NEGERI 3 BONDALEM
  19. 50100716-SD NEGERI 3 BUSUNGBIU
  20. 50103693-SD NEGERI 1 PENGASTULAN
  21. 50100214-SD NEGERI 5 SUDAJI
  22. 50100232-SD NEGERI 4 PATEMON
  23. 50100257-SD NEGERI 2 JOANYAR
  24. 50100260-SD NEGERI 2 MAYONG
  25. 50100346-SD NEGERI 5 KAMPUNG BARU
  26. 50100360-SD NEGERI 3 PENARUKAN
  27. 50100466-SD NEGERI 2 PACUNG
  28. 50100478-SD NEGERI 2 BONDALEM
  29. 50100539-SD NEGERI 1 PANCASARI
  30. 50100557-SD NEGERI 1 BUSUNGBIU
  31. 50100602-SD NEGERI 4 KAYUPUTIH
  32. 50100643-SD NEGERI 2 SUWUG
  33. 50100684-SD NEGERI 3 KUBUTAMBAHAN
  34. 50100714-SD NEGERI 3 DEPEHA
  35. 50103708-SD NEGERI 4 PANGKUNGPARUK
  36. 50100256-SD NEGERI 1 UNGGAHAN
  37. 50100447-SD NEGERI 1 SINABUN
  38. 50103697-SD NEGERI 2 KALISADA
  39. 50100110-SD NEGERI 1 SUKASADA
  40. 50100131-SD NEGERI 1 BANJAR TEGAL
  41. 50100136-SD NEGERI 1 GALUNGAN
  42. 50100471-SD NEGERI 2 GALUNGAN
  43. 50100576-SD NEGERI 4 BONDALEM
  44. 50100648-SD NEGERI 2 TEJAKULA
  45. 50100706-SD NEGERI 3 BONDALEM
  46. 50100581-SD NEGERI 4 GOBLEG
  47. 50103686-SD NEGERI 1 BEBETIN
  48. 50100130-SD NEGERI 2 LILIGUNDI
  49. 50100134-SD NEGERI 1 BERATAN
  50. 50100153-SD NEGERI 3 BANJAR JAWA
  51. 50100178-SD NEGERI 2 PENARUKAN
  52. 50100189-SD NEGERI 6 SEPANG
  53. 50100213-SD NEGERI 5 SEPANG
  54. 50100214-SD NEGERI 5 SUDAJI
  55. 50100260-SD NEGERI 2 MAYONG
  56. 50100348-SD NEGERI 5 SANGSIT
  57. 50100370-SD NEGERI 4 KALIBUKBUK
  58. 50100398-SD NEGERI 8 BUNGKULAN
  59. 50100539-SD NEGERI 1 PANCASARI
  60. 50100592-SD NEGERI 3 SEMBIRAN
  61. 50100607-SD NEGERI 4 TEGALLINGGAH
  62. 50100616-SD NEGERI 5 GESING
  63. 50100643-SD NEGERI 2 SUWUG
  64. 50100664-SD NEGERI 2 PELAPUAN
  65. 50100687-SD NEGERI 3 MUNDUK
  66. 50100689-SD NEGERI 3 PAKISAN
  67. 50100716-SD NEGERI 3 BUSUNGBIU
  68. 50103698-SD NEGERI 2 PANJI

 Silakan Download Data Rinci Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 Kab. Buleleng (file Excel)

Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kabupaten Gianyar

  1. 50101916-SD NEGERI 5 TULIKUP
  2. 50102206-SD NEGERI 3 BUKIAN
  3. 50102257-SD NEGERI 2 KENDERAN
  4. 50101930-SD NEGERI 5 PERING
  5. 50101939-SD NEGERI 1 KEDEWATAN
  6. 50101942-SD NEGERI 4 KEDEWATAN
  7. 50101945-SD NEGERI 7 MANUKAYA
  8. 50102070-SD NEGERI 4 MAS
  9. 50102284-SD NEGERI 2 SIDAN
  10. 50101924-SD NEGERI 5 KERAMAS
  11. 50102171-SD NEGERI 1 PEJENG

Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kabupaten Jembrana

  1. 50100722-SD NEGERI 2 GUMBRIH
  2. 50100763-SD NEGERI 4 POHSANTEN
  3. 50100768-SD NEGERI 5 KALIAKAH
  4. 50100776-SD NEGERI 6 BATUAGUNG
  5. 50100779-SD NEGERI 5 YEHEMBANG
  6. 50100827-SD NEGERI PANGYANGAN
  7. 50100859-SD NEGERI 2 BALUK
  8. 50100860-SD NEGERI 1 PERGUNG
  9. 50100868-SD NEGERI 1 MELAYA
  10. 50100878-SD NEGERI 2 ASAHDUREN
  11. 50100893-SD NEGERI 1 SANGKARAGUNG
  12. 50100894-SD NEGERI 1 EKASARI
  13. 50100917-SD NEGERI 1 BANYUBIRU
  14. 50100919-SD NEGERI 1 BALUK
  15. 50100927-SD NEGERI 1 MEDEWI
  16. 50100931-SD NEGERI 4 GILIMANUK
  17. 50100932-SD NEGERI 3 PENYARINGAN
  18. 50100936-SD NEGERI 3 MELAYA
  19. 50100937-SD NEGERI 3 MANISTUTU
  20. 50100940-SD NEGERI 3 KALIAKAH
  21. 50100949-SD NEGERI 4 CANDIKUSUMA
  22. 50100952-SD NEGERI 4 BANYUBIRU
  23. 50100953-SD NEGERI 4 BALUK
  24. 50100960-SD NEGERI 3 TUWED
  25. 50100966-SD NEGERI 2 BANYU BIRU
  26. 50100967-SD NEGERI 2 PENDEM
  27. 50100971-SD NEGERI 2 MELAYA
  28. 50100975-SD NEGERI 2 LELATENG
  29. 50100976-SD NEGERI 2 KALIAKAH
  30. 50100977-SD NEGERI 2 DAUH WARU
  31. 50100978-SD NEGERI 2 DANGIN TUKAD DAYA
  32. 50100992-SD NEGERI 2 TUKADAYA
  33. 50100976-SD NEGERI 2 KALIAKAH
  34. 50100778-SD NEGERI 5 YEHEMBANG KAUH
  35. 50100864-SD NEGERI 1 PENDEM
  36. 50100971-SD NEGERI 2 MELAYA
  37. 50100864-SD NEGERI 1 PENDEM
  38. 50100971-SD NEGERI 2 MELAYA
  39. 50100980-SD NEGERI 2 CANDIKUSUMA
  40. 50100968-SD NEGERI 2 NUSASARI
  41. 50100868-SD NEGERI 1 MELAYA
  42. 50100920-SD NEGERI 1 BALER BALE AGUNG
  43. 50100922-SD NEGERI 1 AIR KUNING
  44. 50100930-SD NEGERI 2 BANJAR TENGAH
  45. 50100971-SD NEGERI 2 MELAYA

Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kabupaten Karangasem

  1. 50102689-SD NEGERI 5 DUDA TIMUR
  2. 50102826-SD NEGERI 6 KARANGASEM
  3. 50102874-SD NEGERI 1 PADANGKERTA
  4. 50102924-SD NEGERI 1 DUDA UTARA
  5. 50102933-SD NEGERI 1 CULIK
  6. 50102976-SD NEGERI 3 MANGGIS
  7. 50103017-SD NEGERI 2 SINDUWATI
  8. 50103794-SD NEGERI 1 MENANGA
  9. 50103814-SD NEGERI 1 TIYINGTALI
  10. 50102689-SD NEGERI 5 DUDA TIMUR
  11. 50102826-SD NEGERI 6 KARANGASEM
  12. 50102924-SD NEGERI 1 DUDA UTARA
  13. 50102933-SD NEGERI 1 CULIK
  14. 50102976-SD NEGERI 3 MANGGIS
  15. 50103017-SD NEGERI 2 SINDUWATI
  16. 50103794-SD NEGERI 1 MENANGA
  17. 50102937-SD NEGERI 1 BEBANDEM
  18. 50102976-SD NEGERI 3 MANGGIS
  19. 50103027-SD NEGERI 2 PERINGSARI
  20. 50102972-SD NEGERI 3 PIDPID

Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kabupaten Klungkung

  1. 50102298-SD NEGERI 4 KLUMPU
  2. 50102310-SD NEGERI 7 SAKTI
  3. 50102394-SD NEGERI 1 NYALIAN
  4. 50102413-SD NEGERI 1 AKAH
  5. 50102429-SD NEGERI 1 BUNGBUNGAN
  6. 50102464-SD NEGERI 2 AAN
  7. 50102396-SD NEGERI 1 LEMBONGAN
  8. 50102409-SD NEGERI 1 KUSAMBA
  9. 50102441-SD NEGERI 2 PESINGGAHAN
  10. 50102322-SD NEGERI 3 PIKAT
  11. 50102436-SD NEGERI 2 SEMARAPURA KANGIN
  12. 50102449-SD NEGERI 2 TOJAN
  13. 50102465-SD NEGERI 1 TOJAN
  14. 50102469-SD NEGERI 2 NYALIAN
  15. 50102369-SD NEGERI SAMPALAN TENGAH
  16. 50102411-SD NEGERI 1 BANJARANGKAN
  17. 50102295-SD NEGERI 4 NYALIAN
  18. 50102314-SD NEGERI 3 NYALIAN
  19. 50102376-SD NEGERI SULANG
  20. 50102429-SD NEGERI 1 BUNGBUNGAN
  21. 50102292-SD NEGERI 4 SELAT
  22. 50102295-SD NEGERI 4 NYALIAN
  23. 50102297-SD NEGERI 4 KUSAMBA
  24. 50102303-SD NEGERI 6 SAKTI
  25. 50102315-SD NEGERI 3 NEGARI
  26. 50102320-SD NEGERI 3 JUNGUTBATU
  27. 50102321-SD NEGERI 3 PESINGGAHAN
  28. 50102322-SD NEGERI 3 PIKAT
  29. 50102325-SD NEGERI 3 TEGAK
  30. 50102326-SD NEGERI 3 TANGLAD
  31. 50102332-SD NEGERI 3 GUNAKSA
  32. 50102367-SD NEGERI SELISIHAN
  33. 50102368-SD NEGERI SATRA
  34. 50102369-SD NEGERI SAMPALAN TENGAH
  35. 50102370-SD NEGERI NYANGLAN
  36. 50102371-SD NEGERI MANDUANG
  37. 50102372-SD NEGERI BESAN
  38. 50102376-SD NEGERI SULANG
  39. 50102393-SD NEGERI 1 PAKSEBALI
  40. 50102394-SD NEGERI 1 NYALIAN
  41. 50102397-SD NEGERI 1 KUTAMPI
  42. 50102400-SD NEGERI 1 TIHINGAN
  43. 50102409-SD NEGERI 1 KUSAMBA
  44. 50102413-SD NEGERI 1 AKAH
  45. 50102422-SD NEGERI 1 JUNGUTBATU
  46. 50102423-SD NEGERI JUMPAI
  47. 50102425-SD NEGERI 1 GETAKAN
  48. 50102426-SD NEGERI 1 GELGEL
  49. 50102430-SD NEGERI 1 BATUNUNGGUL
  50. 50102436-SD NEGERI 2 SEMARAPURA KANGIN
  51. 50102437-SD NEGERI 2 SELAT
  52. 50102439-SD NEGERI 2 SAMPALAN KLOD
  53. 50102442-SD NEGERI 2 TAKMUNG
  54. 50102443-SD NEGERI 2 TANGKAS
  55. 50102449-SD NEGERI 2 TOJAN
  56. 50102450-SD NEGERI 2 TIMUHUN
  57. 50102451-SD NEGERI 2 TIHINGAN
  58. 50102455-SD NEGERI 2 PAKSEBALI
  59. 50102457-SD NEGERI 2 BUNGBUNGAN
  60. 50102463-SD NEGERI 2 AKAH
  61. 50102465-SD NEGERI 1 TOJAN
  62. 50102469-SD NEGERI 2 NYALIAN
  63. 50102471-SD NEGERI 2 LEMBONGAN
  64. 50102473-SD NEGERI 2 KUSAMBA
  65. 50102476-SD NEGERI 2 GUNAKSA

Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kabupaten Tabanan

  1. 50101010-SD NEGERI 1 BATUNGSEL
  2. 50101011-SD NEGERI 1 BELIMBING
  3. 50101033-SD NEGERI 2 BELIMBING
  4. 50101041-SD NEGERI 1 MARGA DAJAN PURI
  5. 50101043-SD NEGERI 1 SAI
  6. 50101051-SD NEGERI 1 SELABIH
  7. 50101055-SD NEGERI 1 WANAGIRI KAUH
  8. 50101068-SD NEGERI 3 MUNDUKTEMU
  9. 50101087-SD NEGERI 2 ANGKAH
  10. 50101170-SD NEGERI 1 KARYA SARI
  11. 50101171-SD NEGERI 1 PADANGAN
  12. 50101302-SD NEGERI 5 BATUNGSEL
  13. 50101305-SD NEGERI 2 MARGA
  14. 50101319-SD NEGERI 1 MUNDUKTEMU
  15. 50101320-SD NEGERI 1 LALANGLINGGAH
  16. 50101325-SD NEGERI 1 MEGATI
  17. 50101339-SD NEGERI 2 ANTAP
  18. 50101358-SD NEGERI 1 APUAN
  19. 50101362-SD NEGERI 1 BANTAS
  20. 50101367-SD NEGERI 1 BELATUNGAN
  21. 50101385-SD NEGERI 1 GUNUNG SALAK
  22. 50101397-SD NEGERI 1 BEREMBENG
  23. 50101433-SD NEGERI 3 DELOD PEKEN
  24. 50101472-SD NEGERI 2 BELALANG
  25. 50101481-SD NEGERI 2 MUNDEH KANGIN
  26. 50101482-SD NEGERI 2 MUNDUKTEMU
  27. 50101491-SD NEGERI 2 MUNDEH
  28. 50101051-SD NEGERI 1 SELABIH
  29. 50101171-SD NEGERI 1 PADANGAN
  30. 50101302-SD NEGERI 5 BATUNGSEL
  31. 50101325-SD NEGERI 1 MEGATI
  32. 50101471-SD NEGERI 2 BATURITI
  33. 50101024-SD NEGERI 6 KEDIRI
  34. 50101038-SD NEGERI 1 TENGKUDAK
  35. 50101048-SD NEGERI 1 PUJUNGAN
  36. 50101055-SD NEGERI 1 WANAGIRI KAUH
  37. 50101072-SD NEGERI 3 RIANG GEDE
  38. 50101075-SD NEGERI 4 BERABAN
  39. 50101168-SD NEGERI 1 BARU
  40. 50101177-SD NEGERI 2 PUPUAN
  41. 50101187-SD NEGERI 6 PUJUNGAN
  42. 50101194-SD NEGERI 5 PUJUNGAN
  43. 50101198-SD NEGERI 4 PENATAHAN
  44. 50101300-SD NEGERI 2 BARU
  45. 50101302-SD NEGERI 5 BATUNGSEL
  46. 50101307-SD NEGERI 1 KUKUH
  47. 50101309-SD NEGERI 1 PANDAK BANDUNG
  48. 50101319-SD NEGERI 1 MUNDUKTEMU
  49. 50101321-SD NEGERI 1 ANGKAH
  50. 50101326-SD NEGERI 1 MEKARSARI
  51. 50101347-SD NEGERI 1 SELANBAWAK
  52. 50101364-SD NEGERI 1 BATUNYA
  53. 50101367-SD NEGERI 1 BELATUNGAN
  54. 50101379-SD NEGERI 1 ANTAP
  55. 50101382-SD NEGERI 1 DENBANTAS
  56. 50101391-SD NEGERI 1 KERAMBITAN
  57. 50101395-SD NEGERI 1 BERABAN
  58. 50101400-SD NEGERI 1 BURUAN
  59. 50101416-SD NEGERI 3 ANGSERI
  60. 50101423-SD NEGERI 1 JELIJIH PUNGGANG
  61. 50101427-SD NEGERI 2 SUDIMARA
  62. 50101437-SD NEGERI 3 JATILUWIH
  63. 50101438-SD NEGERI 3 JEGU
  64. 50101449-SD NEGERI 3 BANTIRAN
  65. 50101452-SD NEGERI 3 BERABAN
  66. 50101458-SD NEGERI 2 CANDI KUNING
  67. 50101465-SD NEGERI 1 GADUNG SARI
  68. 50101477-SD NEGERI 2 BERINGKIT BELAYU
  69. 50101480-SD NEGERI 2 JEGU
  70. 50101489-SD NEGERI 2 PEKEN BELAYU

Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kota Denpasar

  1. 50103844-SD NEGERI 28 DANGIN PURI
  2. 50103188-SD NEGERI 12 PEGUYANGAN
  3. 50103188-SD NEGERI 12 PEGUYANGAN

Related : Daftar Sekolah Peserta Dak Fisik 2021 Untuk Sd Di Kab/Kota Provinsi Bali

0 Komentar untuk "Daftar Sekolah Peserta Dak Fisik 2021 Untuk Sd Di Kab/Kota Provinsi Bali"

DUKUNG KAMI

SAWER Ngopi Disini.! Merasa Terbantu Dengan artikel ini? Ayo Traktir Kopi Dengan Cara Berbagi Donasi. Agar Kami Tambah Semangat. Terimakasih :)
close
close