Sahabat Edukasi yang berbahagia… Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas 34 provinsi yang masing-masing provinsi dipimpin atau dikepalai oleh seorang gubernur. Pada tahun 2020 ini, Indonesia mempunyai 34 provinsi. Sebelum tahun 2000 Indonesia mempunyai 27 provinsi. Namun sesudah pada masa Reformasi, banyak provinsi yang dimekarkan menjadi dua bab yang rata-rata provinsi dengan luas tempat yang cukup besar. Indonesia telah mengalami pemekaran tempat provinsi berkali-kali, dari awal kemerdekaan sampai yang terakhir ialah pemekaran Kalimantan Utara pada tahun 2012.
Berikut daftar 34 Provinsi dan Ibukota Provinsi masing-masing di Indonesia:
No | Provinsi | Ibu kota | Pulau |
1 | Aceh | Banda Aceh | Sumatra |
2 | Sumatra Utara | Medan | Sumatra |
3 | Sumatra Barat | Padang | Sumatra |
4 | Riau | Pekanbaru | Sumatra |
5 | Kepulauan Riau | Tanjungpinang | Sumatra |
6 | Jambi | Jambi | Sumatra |
7 | Bengkulu | Bengkulu | Sumatra |
8 | Sumatra Selatan | Palembang | Sumatra |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Pangkalpinang | Sumatra |
10 | Lampung | Bandar Lampung | Sumatra |
11 | Banten | Serang | Jawa |
12 | Jawa Barat | Bandung | Jawa |
13 | Jakarta | Jakarta | Jawa |
14 | Jawa Tengah | Semarang | Jawa |
15 | Yogyakarta | Yogyakarta | Jawa |
16 | Jawa Timur | Surabaya | Jawa |
17 | Bali | Denpasar | Kepulauan Nusa Tenggara |
18 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | Kepulauan Nusa Tenggara |
19 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | Kepulauan Nusa Tenggara |
20 | Kalimantan Barat | Pontianak | Kalimantan |
21 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | Kalimantan |
22 | Kalimantan Tengah | Palangka Raya | Kalimantan |
23 | Kalimantan Timur | Samarinda | Kalimantan |
24 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor | Kalimantan |
25 | Gorontalo | Gorontalo | Sulawesi |
26 | Sulawesi Barat | Mamuju | Sulawesi |
27 | Sulawesi Selatan | Makassar | Sulawesi |
28 | Sulawesi Tengah | Palu | Sulawesi |
29 | Sulawesi Tenggara | Kendari | Sulawesi |
30 | Sulawesi Utara | Manado | Sulawesi |
31 | Maluku | Ambon | Kepulauan Maluku |
32 | Maluku Utara | Sofifi | Kepulauan Maluku |
33 | Papua Barat | Manokwari | Papua |
34 | Papua | Jayapura | Papua |
0 Komentar untuk "Jumlah Provinsi Di Indonesia, Ibukota, Kode/Singkatan Provinsi, Dan Tanggal Diresmikan Sebagai Provinsi Se-Indonesia"