Linieritas PPG Pra Jabatan dibawah naungan Kemdikbud antara Ijazah S1 Guru dan Program Pendidikan (Prodi) Pendidikan Profesi Guru Pra-Jabatan akan Linieritas Prodi PPG Daljab dan Ijazah S1 Terbaru 2022
Untuk kesesuaian bidang studi yang ditempuh oleh kandidat guru, maka dikehendaki pemetaan linieritas ijazah S1/DIV dengan Prodi PPG Prajabatan.
Sumber https://kamimadrasah.blogspot.com
Untuk kesesuaian bidang studi yang ditempuh oleh kandidat guru, maka dikehendaki pemetaan linieritas ijazah S1/DIV dengan Prodi PPG Prajabatan.
Linieritas Ijazah Dan Prodi PPG Pra Jabatan Kemdikbud
Sebagaimana diterangkan di awal, bahwa pemetaan linieritas antara ijazah guru dan prodi PPG Prajabatan ini agar kandidat guru tidak salah dalam memutuskan kesibukan pendidikan sehingga nantinya terdapat kesesuaian antara Ijazah, sertfikat pendidik, dan mata pelajaran yang hendak di ampu saat menekuni ke Sekolah/Madrasah.
Berikut ini sudah kami buatkan tabel Linieritas Prodi PPG Prajabatan dibawah naungan Kemdikbud yang bersumber dari ppg.kemdikbud.go.id:
Berikut ini sudah kami buatkan tabel Linieritas Prodi PPG Prajabatan dibawah naungan Kemdikbud yang bersumber dari ppg.kemdikbud.go.id:
No. | Bidang Studi | Jurusan S1/D-IV |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | Bahasa dan Sastra Indonesia |
Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia | ||
Pend. Bahasa Indonesia | ||
Pend. Bahasa Indonesia Dan Daerah | ||
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | ||
Pendidikan Sastra Indonesia | ||
Sastra Indonesia | ||
Tadris Bahasa Indonesia | ||
2 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
Bahasa Inggris Untuk Industri Pariwisata | ||
Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | ||
Bahasa dan Kebudayaan Inggris | ||
Bahasa dan Sastra Inggris | ||
Pendidikan Bahasa Inggris | ||
Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris | ||
Sastra Inggris | ||
Tadris Bahasa Inggris | ||
3 | Biologi | Biologi |
Pend. Biologi | ||
Tadris Biologi | ||
4 | Ekonomi | Eknonomi Islam |
Ekonomi | ||
Ekonomi Buddhis | ||
Ekonomi dan Pembangunan | ||
Ekonomi Hindu | ||
Ekonomi Islam | ||
Ekonomi Pembangunan | ||
Ilmu Ekonomi | ||
Pendidikan Ekonomi | ||
Pendidikan Ekonomi Koperasi | ||
Pendidikan Tata Niaga | ||
5 | Fisika | Fisika |
Pendidikan Fisika | ||
Tadris Fisika | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam |
Pendidikan Sains | ||
Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (Konsentrasi Fisika) | ||
Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | ||
Tadris IPA | ||
Tadris IPA Biologi | ||
Tadris IPA Konsentrasi Fisika | ||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | ||
Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (Kosentrasi Sejarah) | ||
8 | Kimia | Kimia |
Pendidikan Kimia | ||
Tadris Kimia | ||
9 | Matematika | Matematika |
Pendidikan Matematika | ||
Tadris Matematika | ||
10 | Pendidikan Guru PAUD (PG-PAUD) | Pendidikan Islam AUD |
Pendidikan Anak Usia Dini | ||
Pendidikan Anak Usia Dini Buddha | ||
Pendidikan Guru Anak Usia Dini | ||
PG Madrasah Raudhatul Athfal | ||
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | ||
PG Pendidikan AUD Hindu | ||
PG Radhatul Athfal (PGRA) | ||
PG Raudhatul Athfal (PGRA) | ||
Pendidikan Islam AUD | ||
Pendidikan Katolik Anak Usia Dini | ||
Pendidikan Katolik AUD | ||
Pend. Psikologi Konseling Buddha | ||
PJJ Pendidikan Guru Pendidikan AUD | ||
Psikologi Psikologi Islam | ||
Psikologi Kristen | ||
11 | Pendidikan Guru SD (PGSD) | PG Madrasah Ibtidaiyah |
PG SD (PGSD) | ||
PG SD Buddha | ||
PG SD Hindu | ||
PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | ||
12 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Kepelatihan Fisik Olahraga |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | ||
Kepelatihan Olah RagaOlahraga Rekreasi | ||
Pend. Jasmani | ||
Pend. Jasmani Dan Kesehatan | ||
Pend. Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | ||
Pend. Jasmani Sekolah Dasar | ||
Pend. Kepelatihan Olahraga | ||
Pend. OlahragaPendidikan Olahraga dan Kesehatan | ||
PGSD Pendidikan Jasmani | ||
Kepelatihan OlahragaIlmu Keolahragaan | ||
13 | Pendidikan Luar Biasa | Pendidikan Khusus |
Pendidikan Luar Biasa | ||
14 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) | Pendidikan Kewarganegaraan |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ||
15 | Sejarah | Ilmu Sejarah |
Pendidikan Sejarah | ||
Pendidikan Sejarah dan Sosiologi | ||
16 | Geografi | Geografi |
Pendidikan Geografi | ||
17 | Sosiologi | Pendidikan Sosiologi |
Sosiologi | ||
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | ||
Pendidikan Sejarah dan Sosiologi | ||
18 | Seni Budaya | Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik |
Pendidikan Seni Musik | ||
Pendidikan Seni Rupa | ||
Pendidikan Seni Tari | ||
Seni Musik | ||
Seni Rupa | ||
Seni Tari | ||
Seni Teater | ||
Angklung dan Musik Bambu | ||
Musik | ||
Musik Nusantara | ||
Tari Sunda | ||
Musik Gerejawi | ||
Antropologi Tari | ||
Tari | ||
Penyajian Musik | ||
Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu | ||
Pendidikan Seni dan Keagamaan | ||
Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu | ||
Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu | ||
Penciptaan Musik | ||
Musik Gereja | ||
Pend. Musik Gereja | ||
19 | Bimbingan dan Konseling | Bimbingan dan Konseling |
Bimbingan dan Konseling Islam | ||
Bimbingan Konseling Kristen | ||
Bimbingan Konseling | ||
BK Pendidikan Islam | ||
Pend. BK | ||
Pend. BK Islam |
Itulah tadi tabel Linieritas Ijazah Dan Prodi PPG Prajabatan Kemdikbud yang perlu dicermati oleh kandidat guru sebelum mendaftarkan diri mengikuti PPG Prajabatan serta selaku contoh pemetaan ijazah dan prodi PPG.
Demikianlah isu tentang Linieritas Ijazah Dan Prodi PPG Pra Jabatan Kemdikbud, mudah-mudahan sanggup bermanfaat.
0 Komentar untuk "Linieritas Ijazah Dan Prodi Ppg Prajabatan Kemdikbud"