Berikut ini adalah daftar lengkap 50 (lima puluh) desa/ kelurahan yang terpilih untuk mengikuti Bimtek Profil Desa/ Kelurahan di Hotel Atrium Sokaraja. Bagi desa/ kelurahan lain yg belum terpilih, akan kami usahakan mengadakan bimtek serupa di tahun 2015.
NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | KK | AK |
---|---|---|---|---|
1 | PURWOKERTO SELATAN | KARANGKLESEM | 4.395 | 13009 |
2 | PURWOKERTO TIMUR | KRANJI | 3.558 | 11103 |
3 | PURWOKERTO BARAT | KOBER | 3.338 | 10510 |
4 | WANGON | RANDEGAN | 2.412 | 8192 |
5 | PURWOKERTO UTARA | SUMAMPIR | 3.126 | 8045 |
6 | PURWOKERTO SELATAN | KARANGPUCUNG | 3.787 | 7884 |
7 | PEKUNCEN | PEKUNCEN | 2.321 | 7645 |
8 | PURWOKERTO TIMUR | ARCAWINANGUN | 3.879 | 7357 |
9 | PEKUNCEN | CIBANGKONG | 2.140 | 7092 |
10 | KEMRANJEN | KECILA | 2.047 | 6952 |
11 | TAMBAK | WATUAGUNG | 3.570 | 6497 |
12 | BANYUMAS | KARANGRAU | 1.849 | 6431 |
13 | JATILAWANG | TINGGARJAYA | 3.275 | 6385 |
14 | KEBASEN | ADISANA | 1.928 | 5892 |
15 | PEKUNCEN | BANJARANYAR | 1.656 | 5863 |
16 | PURWOJATI | PURWOJATI | 1.310 | 5337 |
17 | GUMELAR | PANINGKABAN | 1.575 | 5256 |
18 | SOMAGEDE | TANGGERAN | 1.463 | 4928 |
19 | RAWALO | RAWALO | 2.330 | 4922 |
20 | PATIKRAJA | KEDUNGWULUH LOR | 1.548 | 4901 |
21 | TAMBAK | BUNIAYU | 1.363 | 4789 |
22 | PURWOKERTO UTARA | BOBOSAN | 1.977 | 4537 |
23 | BATURRADEN | KUTASARI | 1.732 | 4503 |
24 | KEDUNG BANTENG | DAWUHAN WETAN | 1.336 | 4489 |
25 | SOKARAJA | BANJARANYAR | 1.421 | 4315 |
26 | PEKUNCEN | CANDINEGARA | 1.302 | 4296 |
27 | PEKUNCEN | CIKAWUNG | 1.296 | 4296 |
28 | PURWOKERTO UTARA | PABUARAN | 1.289 | 4267 |
29 | PATIKRAJA | KARANGENDEP | 1.300 | 4246 |
30 | KEMBARAN | BOJONGSARI | 2.026 | 4191 |
31 | KARANGLEWAS | PASIR WETAN | 1.279 | 4174 |
32 | GUMELAR | CILANGKAP | 1.199 | 4049 |
33 | CILONGOK | KARANGTENGAH | 2.958 | 3776 |
34 | SOMAGEDE | SOKAWERA | 1.887 | 3758 |
35 | BANYUMAS | BINANGUN | 1.197 | 3757 |
36 | PEKUNCEN | CIKEMBULAN | 1.490 | 3744 |
37 | GUMELAR | SAMUDRA | 1.987 | 3716 |
38 | SUMBANG | SUSUKAN | 1.391 | 3706 |
39 | JATILAWANG | BANTAR | 1.691 | 3702 |
40 | PURWOKERTO SELATAN | BERKOH | 3.291 | 3682 |
41 | KARANGLEWAS | KARANGLEWAS KIDUL | 1.461 | 3538 |
42 | KEDUNG BANTENG | DAWUHAN KULON | 1.102 | 3492 |
43 | KEMBARAN | PURBADANA | 1.012 | 3420 |
44 | SOKARAJA | SOKARAJA WETAN | 1.520 | 3322 |
45 | PURWOKERTO TIMUR | SOKANEGARA | 2.645 | 3259 |
46 | PURWOKERTO BARAT | KARANGLEWAS LOR | 1.159 | 3130 |
47 | PATIKRAJA | PATIKRAJA | 2.022 | 2876 |
48 | KEMBARAN | KARANGTENGAH | 875 | 2737 |
49 | GUMELAR | KEDUNGURANG | 1.892 | 2725 |
50 | SOKARAJA | KARANGNANAS | 986 | 2723 |
0 Komentar untuk "Daftar Desa/ Kelurahan yang Mengikuti Bimtek Profil Desa/ Kelurahan di Hotel Atrium, Sokaraja"